Erzurum Fiyat Endeksi
İlçe bazlı güncel m² fiyatları ve emlak fiyat karşılaştırması
İlçe Bazlı m² Fiyatları
Erzurum ilçelerinin ortalama satılık m² fiyat karşılaştırması
| İlçe | İlan Tipi | Ort. m² Fiyatı | Ort. Fiyat | İlan Sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Yakutiye | Satılık | 100.808 ₺ | 5,5M ₺ | 100 |
| Palandöken | Satılık | 28.881 ₺ | 4,7M ₺ | 98 |
| Aziziye | Satılık | 25.798 ₺ | 4,5M ₺ | 44 |
| Yakutiye | Devren Satılık | 24.615 ₺ | 2,4M ₺ | 2 |
| Yakutiye | devren_kiralik | 21.844 ₺ | 1,9M ₺ | 2 |
| Yakutiye | Kiralık | 4.547 ₺ | 112.155 ₺ | 137 |
| Aziziye | Kiralık | 871 ₺ | 74.106 ₺ | 45 |
| Palandöken | Kiralık | 724 ₺ | 88.432 ₺ | 88 |
| SARAYBOSNA CADDESİ'NDE 6 KATLI PLAZA | Kiralık | 350 ₺ | 420.000 ₺ | 1 |
| YAKUTİYE Şükrüpaşa Mahallesi 3+1 Lüks Daire Favorilerime Ekle Favorilerimden Çıkar Favori listeme kaydet Yeni liste oluştur Yeni liste Kaydet İlan Favori Listenize Eklendi Bu ilana ait bundan sonraki fiyat değişimlerini görüntüleyebilirsiniz.Nas | Kiralık | 157 ₺ | 23.500 ₺ | 1 |
| DETAYLI TEMİZLİK YAPILMASI ŞARTTIR. FİYAT BU SEBEPLE MAKUL TUTULMUŞTUR.-180 M2 KULLANIM ALANLI 4 YATAK ODASI VE MİSAFİR BÜYÜK SALONU MEVCUTTUR.- MESAJ ATARAK DETAYLI BİLGİ ALABİLİRSİNİZ. Özellikler Cephe Batı Doğu Güney Kuzey İç Özellikler ADSL Ah | Kiralık | 125 ₺ | 25.000 ₺ | 1 |
Kategori Bazlı Fiyatlar
Emlak kategorisi ve alt tipine göre ortalama fiyat karşılaştırması
| Kategori | Alt Tip | İlan Tipi | Ort. Fiyat | Ort. m² | m² Fiyat | İlan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daire | - | Satılık | 3,7M ₺ | 153 m² | 63.353 ₺ | 183 |
| Daire | Daire | Satılık | 2,6M ₺ | 136 m² | 16.887 ₺ | 4 |
| Daire | Dubleks | Kiralık | 28.000 ₺ | 250 m² | 112 ₺ | 1 |
| Daire | - | Kiralık | 22.738 ₺ | 138 m² | 183 ₺ | 193 |
| Villa | - | Satılık | 6,6M ₺ | 179 m² | 35.763 ₺ | 11 |
| Villa | Villa | Kiralık | 48.000 ₺ | 500 m² | 96 ₺ | 1 |
| Villa | - | Kiralık | 21.641 ₺ | 92 m² | 276 ₺ | 27 |
| Arsa | - | Satılık | 12,4M ₺ | 78.595 m² | 6.545 ₺ | 18 |
| İş Yeri | - | Satılık | 8,8M ₺ | 151 m² | 76.110 ₺ | 23 |
| İş Yeri | Restoran-lokanta | Devren Satılık | 3,2M ₺ | 106 m² | 29.717 ₺ | 1 |
| İş Yeri | - | devren_kiralik | 3,2M ₺ | 80 m² | 39.375 ₺ | 1 |
| İş Yeri | Daire | Satılık | 2,5M ₺ | 85 m² | 29.412 ₺ | 1 |
| İş Yeri | Dukkan-magaza | Devren Satılık | 1,6M ₺ | 82 m² | 19.512 ₺ | 1 |
| İş Yeri | Internet-oyun-kafe | devren_kiralik | 690.000 ₺ | 160 m² | 4.313 ₺ | 1 |
| İş Yeri | - | Kiralık | 462.288 ₺ | 294 m² | 14.842 ₺ | 46 |
| İş Yeri | Komple-bina | Kiralık | 420.000 ₺ | 1.200 m² | 350 ₺ | 1 |
| İş Yeri | Daire | Kiralık | 54.125 ₺ | 1.304 m² | 140 ₺ | 4 |
| Müstakil Ev | - | Satılık | 7,5M ₺ | 120 m² | 62.500 ₺ | 1 |
| Residence | - | Satılık | 5,5M ₺ | 175 m² | 31.429 ₺ | 1 |
Oda Sayısına Göre Fiyatlar
Satılık konut fiyatlarının oda sayısına göre dağılımı
| Oda Sayısı | Ort. Fiyat | Ort. m² | İlan Sayısı |
|---|---|---|---|
| 1+1 | 2,4M ₺ | 53 m² | 3 |
| 2+0 | 2,5M ₺ | 65 m² | 1 |
| 2+1 | 2,9M ₺ | 101 m² | 12 |
| 3+0 | 3,3M ₺ | 135 m² | 1 |
| 3+1 | 3,4M ₺ | 150 m² | 80 |
| 4+1 | 5,9M ₺ | 193 m² | 21 |
| 4+2 | 8,7M ₺ | 290 m² | 1 |
| 5+1 | 9,3M ₺ | 253 m² | 3 |
| 2 | 12,7M ₺ | 130 m² | 1 |
| 4 | 16,0M ₺ | 320 m² | 1 |
Fiyat Endeksi Hakkında
Erzurum emlak piyasası hakkında bilmeniz gerekenler
Veriler Nasıl Hesaplanır?
Fiyat endeksimiz, sitemizdeki aktif ilanların gerçek fiyat verilerine dayanmaktadır. Her ilçe, kategori ve oda sayısı için ortalama fiyatlar hesaplanarak günlük olarak güncellenmektedir. Bu veriler tahmini niteliktedir ve gerçek piyasa koşullarından farklılık gösterebilir.
Erzurum'da emlak yatırımı yaparken bu verileri bir başlangıç noktası olarak kullanabilir, detaylı bilgi için Last Tower emlak danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.
Mahalle Bazlı Piyasa Endeksi
Erzurum geneli canlı tespit ilanları · min 3 ilan/mahalle
| # | Mahalle | m² Fiyat | İlan |
|---|---|---|---|
| 1 |
Yarımca
Aziziye
|
56.984 ₺ | 35 |
| 2 |
Üniversite
Yakutiye
|
38.942 ₺ | 3 |
| 3 |
Hüseyin Avni Ulaş
Palandöken
|
32.400 ₺ | 54 |
| 4 |
Hüseyin Avni Ulaş
Palandöken
|
32.400 ₺ | 54 |
| 5 |
Muratpaşa
Yakutiye
|
30.000 ₺ | 4 |
| 6 |
Gez Köyü OSB
Aziziye
|
28.571 ₺ | 7 |
| 7 |
Selçuklu
Aziziye
|
28.500 ₺ | 21 |
| 8 |
Lalapaşa
Yakutiye
|
28.000 ₺ | 10 |
| 9 |
Gezköy
Aziziye
|
27.273 ₺ | 4 |
| 10 |
Saltuklu
Aziziye
|
25.926 ₺ | 34 |
| 11 |
Rabia Ana
Yakutiye
|
24.600 ₺ | 6 |
| 12 |
Rabia Ana
Yakutiye
|
24.600 ₺ | 6 |
| 13 |
Ömer Nasuhi Bilmen
Yakutiye
|
24.545 ₺ | 25 |
| 14 |
Ilıca
Aziziye
|
21.818 ₺ | 4 |
| 15 |
Kurtuluş
Yakutiye
|
20.516 ₺ | 27 |
| 16 |
Şükrüpaşa
Yakutiye
|
18.611 ₺ | 19 |
| 17 |
Yunusemre
Palandöken
|
18.529 ₺ | 199 |
| 18 |
Abdurrahman Gazi
Palandöken
|
18.431 ₺ | 12 |
| 19 |
Adnan Menderes
Palandöken
|
17.917 ₺ | 141 |
| 20 |
Müftü Solakzade
Palandöken
|
15.625 ₺ | 15 |
| 21 |
Kazım Karabekir Paşa
Yakutiye
|
14.688 ₺ | 6 |
Son güncelleme: 27.09.2026 02:02 | Bu veriler 542 aktif ilan üzerinden hesaplanmıştır.
Erzurum'da emlak mı arıyorsunuz?